坂田站 (平南铁路)
时间:2020-04-13 10:55:23
![]() | |
---|---|
站名拼音 | Bantian Zhan |
英文名称 | Bantian Railway Station |
车站代码 | 23945 |
- 电报码 | BTQ |
- 拼音码 | BTI |
车站功能 | 货运站 |
开通运营 | 1993年 |
车站位置 | 广东省深圳市南山区西丽街道 22°37′34″N 114°2′47″E / 22.62611°N 114.04639°E坐标:22°37′34″N 114°2′47″E / 22.62611°N 114.04639°E |
管辖权归属 | 深圳市地铁集团/国铁广州局集团平南铁路有限公司 |
途经线路 | 平南铁路 |
车站等级 | 四等站 |
使用状态 | 使用中 |
股道数目 | 3 |
- 正线 | 1 |
- 到发线 | 1 |
站台数目 | 1 |
- 侧式站台 | 1 |
- 岛式站台 | 0 |
- 站台面 | 1 |
坂田站路轨及月台配置示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坂田站,位于广东省深圳市龙岗区坂田,为平南铁路的四等站,离平湖站17公里,离深圳西站18公里。该站于1993年启用,目前由广州铁路(集团)公司(简称广铁)平南铁路有限公司管辖。
使用情况
坂田站是平南铁路的中间站,客运办理旅客乘降,但不办理行李、包裹托运;货运办理整车、零担货物发到,但不办理危险货物发到。
车次到站
- 从2007年至2013年12月28日,本站只有上行列车停靠,所有下行往深圳西站的列车均不在此站停靠。
- 2013年12月28日起,本站取消客运。
历史
- 1993年:坂田站建成启用。
相关条目
- 坂田车站:其他使用相同站名的铁路车站。
资料来源
- ^ 铁路车站代码(GB/T 10302-2010). 标准出版社. 2010: 3. ISBN 155066140495.
- ^ 坂田站 车站资料
- ^ 10月拍车:行走平南线&平盐线
|