埃姆赫斯特大道
时间:2020-06-21 17:00:03
埃姆赫斯特大道 Elmhurst Avenue ![]() ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 | |||||||||||
![]() 往曼哈顿方向的马赛克 | |||||||||||
车站统计 | |||||||||||
地址 | 纽约州纽约市皇后区埃姆赫斯特大道、45大道及百老汇 | ||||||||||
镇区 | 皇后区 | ||||||||||
位于 | 埃姆赫斯特 | ||||||||||
坐标 | 40°44′30″N 73°52′52″W / 40.741795°N 73.88104°W坐标:40°44′30″N 73°52′52″W / 40.741795°N 73.88104°W | ||||||||||
系统 | B系统(IND) | ||||||||||
轨道路线 | IND皇后林荫路线 | ||||||||||
服务路线 | E ![]() M ![]() R ![]() | ||||||||||
连接 | ![]() | ||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||
轨道 | 4条 | ||||||||||
其他资讯 | |||||||||||
启用 | 1936年12月31日 | ||||||||||
车站编号 | 266 | ||||||||||
无线网络 | ![]() | ||||||||||
运输 | |||||||||||
乘客数量 (2016) | 4,268,747 ▼ 1.9% | ||||||||||
排行 | 117/422 | ||||||||||
下一站 | |||||||||||
北站 | 格兰大道-新城:E ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
南站 | 杰克逊高地-罗斯福大道:E ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
埃姆赫斯特大道地铁站(IND) | |||||||||||
美国国家史迹名录 | |||||||||||
MPS | 纽约市地铁系统MPS | ||||||||||
NRHP编号 | 05000672 | ||||||||||
收录日期 | 2005年7月6日 |
埃姆赫斯特大道车站(英语:Elmhurst Avenue)是纽约地铁IND皇后林荫路线的一个慢车地铁站,位于皇后区埃姆赫斯特埃姆赫斯特大道、45大道及百老汇交界,设有R线(任何时候停站(深夜停站))、E线(仅深夜停站)、M线(仅平日停站)列车服务。
车站结构
G | 街道层 | 出入口 |
M | 夹层 | 闸机、车站询问处、MetroCard自动售票机 |
P 月台层 | 侧式月台,右侧开门 | |
南行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
南行快速 | ![]() ![]() ![]() | |
北行快速 | ![]() ![]() ![]() | |
北行 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
侧式月台,右侧开门 |
此地下车站设有两个侧式月台和四条轨道。日间的E线列车和任何时候的F线列车都使用中央快车轨道。
此站在月台之上设有全长的夹层,轨道则有黄式I字型支柱支撑。然而在车站最西端的楼梯设有由夹层各方向进入的行人通道,方便不同方向之间的转乘。各月台都设有上行至夹层的七条楼梯。
此站在2005年7月6日列入国家史迹名录。