赛普雷斯大道
时间:2020-09-17 19:56:10
赛普雷斯大道 Cypress Avenue ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 | |||||||
![]() | |||||||
车站统计 | |||||||
地址 | 纽约州纽约市布朗克斯区赛普雷斯大道及东138街 | ||||||
镇区 | 布朗克斯 | ||||||
位于 | 莫特哈文 | ||||||
坐标 | 40°48′20″N 73°54′52″W / 40.805526°N 73.914514°W坐标:40°48′20″N 73°54′52″W / 40.805526°N 73.914514°W | ||||||
系统 | A系统(IRT) | ||||||
轨道路线 | IRT佩勒姆线 | ||||||
服务路线 | 6 ![]() | ||||||
连接 | ![]() | ||||||
结构 | 地下 | ||||||
月台 | 2个侧式月台 | ||||||
轨道 | 3条 | ||||||
其他资讯 | |||||||
启用 | 1919年1月7日 | ||||||
车站编号 | 375 | ||||||
无线网络 | ![]() | ||||||
运输 | |||||||
乘客数量 (2016) | 1,265,930 ▲ 3.1% | ||||||
排行 | 328/422 | ||||||
下一站 | |||||||
北站 | 东143街-圣玛丽街:6 ![]() | ||||||
南站 | 布鲁克大道:6 ![]() | ||||||
| |||||||
|
赛普雷斯大道车站(英语:Cypress Avenue)是纽约地铁IRT佩勒姆线的一个慢车地铁站,位于布朗克斯赛普雷斯大道及东138街交界,设有6号线(任何时候停站)列车服务。
车站结构
G | 街道 | 出入口 |
P 月台层 | 侧式月台,右侧开门 | |
南行 | ![]() ![]() | |
尖峰特快 | ![]() ![]() ![]() | |
北行 | ![]() ![]() | |
侧式月台,右侧开门 |
此地下车站于1919年1月7日启用,设有两个侧式月台和三条轨道。中央快车轨道于平日高峰时段由<6>号线列车服务。
两个月台于1960年代在两端分别延长,以容纳IRT标准列车长度(510英尺)。月台的延长导致车站有少许偏差。此站不设任何跨线桥或下通道。