派翠莎·索尔佳
时间:2020-11-08 16:46:25
派翠莎·索尔佳 Petrissa Solja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 德国莱茵兰-普法尔茨格默斯海姆县坎德尔 | 1994年3月11日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 13(2016年3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | ttc berlin eastside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.68米(5英尺6英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 67千克(134斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
派翠莎·索尔佳(德语:Petrissa Solja,1994年3月11日-),德国女子乒乓球运动员,曾获得2016年夏季奥林匹克运动会乒乓球比赛女子团体项目银牌。她曾登上过《花花公子》德国版版面。