法比耶娜·德普莱兹
时间:2020-11-08 16:47:11
法比耶娜·德普莱兹 Fabienne Deprez | |
---|---|
基本资料 | |
代表国家/地区 | 德国 |
出生 | 德国朗根费尔德 | 1992年2月8日
身高 | 1.71米(5英尺7 1⁄2英寸) |
体重 | 58千克(116斤) |
主项:女子单打 | |
职业战绩 | 138胜–101负(女单) 1胜–1负(女双) 14胜–10负(混双) |
最高世界排名 | 第94位(女单) (2015年6月11日) |
现时世界排名 | 第94位(女单) (2015年6月11日) |
BWF id | 21854 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年6月18日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 德国 | |||
欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | |||
![]() | 2017年 卢宾 | 混合团体 | |
![]() | 2019年 哥本哈根 | 混合团体 | |
欧洲羽毛球男女子团体锦标赛 | |||
![]() | 2014年 巴塞尔 | 女子团体 | |
![]() | 2016年 喀山 | 女子团体 | |
![]() | 2018年 喀山 | 女子团体 | |
欧洲青年羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2009年 米兰 | 混合团体 | |
![]() | 2009年 米兰 | 混合双打 | |
![]() | 2011年 万塔 | 混合团体 | |
![]() | 2011年 万塔 | 女子单打 |
法比耶娜·德普莱兹(德语:Fabienne Deprez,1992年2月8日-),德国女子羽毛球运动员。
简历
法比耶娜·德普莱兹14岁时已初次出战德国的甲组羽毛球联赛,成为史上最年轻的德甲球员。
2011年7月,德普莱兹代表德国出战芬兰万塔举行的欧洲青年羽毛球锦标赛,除了助国家队赢得团体赛冠军外,个人亦在女单赛事赢得铜牌。
2017年8月,德普莱兹参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,出战女子单打项目,首轮就以0比2(10-21、12-21)不敌丹麦的米娅·布里西费尔特出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 半决赛 |
混合双打 | Jonas Geigenberger | 亚军 | |||
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2011年 | 欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子单打 | - | 半决赛 | |||
匈牙利羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2014年 | 欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
葡萄牙羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
荷兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
匈牙利羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2015年 | 克罗地亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
希腊羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2016年 | 欧洲女子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
希腊羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
威尔士羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2017年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2018年 | 欧洲羽毛球女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
2019年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
阿塞拜疆羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
威尔士羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
2007-17年 | 首要超级赛 | 超级赛 | 黄金大奖赛 | 大奖赛 | 国际挑战赛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 其他 |
---|
2018-21年 | 总决赛 | 超级1000赛 | 超级750赛 | 超级500赛 | 超级300赛 | 超级100赛 | 国际挑战赛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 其他 |
---|
奥运会和世锦赛参赛纪录
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
女子单打 | 48强 | 32强 | 48强 |