1979–80欧洲优胜者杯赛事资料 |
---|
届数 | 第 20 届
|
---|
比赛日期 | 1979年8月14日–1980年5月13日 |
---|
参赛队数 | 33 队(来自 32 个地区) |
---|
卫冕球队 | 巴塞罗那 |
---|
最终成绩 |
---|
冠军 | 巴伦西亚(第 1 次夺冠) |
---|
亚军 | 阿森纳 |
---|
赛事统计 |
---|
比赛场数 | 63 场 |
---|
总进球数 | 183 球(每场 2.9 球) |
---|
← 1978–79 1980–81 → |
1979–80年欧洲优胜者杯是欧洲足联举办的第 20 届欧洲优胜者杯赛事。本届赛事由巴伦西亚赢得冠军,他们于决赛 90 分钟内以 0–0 战平阿森纳,加时赛中依然没有进球,最终于点球大战 以 5–4 击败对手赢得冠军。
预选赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|
流浪者 | 3–0 | 利勒斯特罗姆 | 1–0 | 2–0 |
B 1903 | 7–0 | 希腊人竞技 | 6–0 | 1–0 |
第一轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|
莫斯科迪纳摩 | w/o | 维拉斯尼亚 | – | – |
斯利马流浪 | 2–9 | 博维斯塔 | 2–1 | 0–8 |
基福维利 | 0–8 | 南特 | 0–1 | 0–7 |
年青人 | 2–8 | 布加勒斯特星队 | 2–2 | 0–6 |
拉迪 | 0–2 | 艾利斯 | 0–1 | 0–1 |
阿简尼斯 | 0–6 | 巴塞罗那 | 0–1 | 0–5 |
B 1903 | 2–6 | 巴伦西亚 | 2–2 | 0–4 |
流浪者 | 2–1 | 杜塞尔多夫 | 2–1 | 0–0 |
阿森纳 | 2–0 | 费内巴切 | 2– 0 | 0–0 |
域斯咸 | 5–7 | 马格德堡 | 3–2 | 2–5 (a.e.t.) |
帕尼奥尼奥斯 | 5–3 | 特温特 | 4–0 | 1–3 |
哥登堡 | 2–1 | 屈福特联 | 1–0 | 1–1 |
获加 | 1–3 | 高斯锡火车头 | 1–2 | 0–1 |
皇家比斯查 | 1–2 | 列积卡 | 0–0 | 1–2 |
艾卡基迪尼亚 | 3–4 | 比罗 | 3–2 | 0–2 |
尤文图斯 | 3–2 | 吉奥利 | 2–0 | 1–2 |
第二轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|
莫斯科迪纳摩 | 1–1 (a) | 博维斯塔 | 0–0 | 1–1 |
南特 | 5–3 | 布加勒斯特星队 | 3–2 | 2–1 |
艾利斯 | 2–11 | 巴塞罗那 | 1–4 | 1–7 |
巴伦西亚 | 4–2 | 流浪者 | 1–1 | 3–1 |
阿森纳 | 4–3 | 马格德堡 | 2–1 | 2–2 |
帕尼奥尼奥斯 | 1–2 | 哥登堡 | 1–0 | 0–2 |
高斯锡火车头 | 2–3 | 列积卡 | 2–0 | 0–3 |
比罗 | 1–3 | 尤文图斯 | 1–0 | 0–3 (a.e.t.) |
四分之一决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|
莫斯科迪纳摩 | 3–4 | 南特 | 0–2 | 3–2 |
巴塞罗那 | 3–5 | 巴伦西亚 | 0–1 | 3–4 |
阿森纳 | 5–1 | 哥登堡 | 5–1 | 0–0 |
列积卡 | 0–2 | 尤文图斯 | 0–0 | 0–2 |
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|
南特 | 2–5 | 巴伦西亚 | 2–1 | 0–4 |
阿森纳 | 2–1 | 尤文图斯 | 1–1 | 1–0 |
决赛
巴伦西亚 v 阿森纳
巴伦西亚 | 0 – 0 (加时赛) | 阿森纳 |
---|
| 报告 | |
| 点球大战 | |
---|
| 5 – 4 | |
---|
相关条目
- 1979–80年欧洲冠军杯
- 1979–80年欧洲联盟杯
- 1979–80 UEFA 官方网站
- 欧洲优胜者杯成绩(RSSSF.com)
- 欧洲优胜者杯 1979–80–成绩(protocols)
与本文近似的文章: