2016年夏季奥林匹克运动会体操女子自由体操比赛
时间:2020-11-08 16:58:14
第三十一届夏季奥林匹克运动会 女子自由体操比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 里约奥林匹克体育馆 | ||||||||||||
日期 | 8月16日 | ||||||||||||
参赛选手 | 8位选手,来自6个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
参赛运动员名单 | ||||
竞技体操![]() | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
团体赛 | 男子 | 女子 | ||
个人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由体操 | 男子 | 女子 | ||
跳马 | 男子 | 女子 | ||
鞍马 | 男子 | |||
吊环 | 男子 | |||
双杠 | 男子 | |||
单杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
艺术体操![]() | ||||
个人全能 | 女子 | |||
团体全能 | 女子 | |||
蹦床![]() | ||||
个人 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奥林匹克运动会的女子自由体操比赛项目在8月16日于里约奥林匹克体育馆举行。
资格赛
八位的选手循8月7日举行的资格赛取得决赛席位。每个代表团最多只能有两位选手晋级,成绩不带入决赛。
排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罚分 | 总分 | 进入决赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6.800 | 8.933 | 15.733 | Q | |
2 | ![]() | 6.600 | 8.675 | 15.275 | Q | |
3 | ![]() | 6.200 | 8.666 | 14.866 | Q | |
4 | ![]() | 6.000 | 8.800 | 14.800 | 满额 | |
5 | ![]() | 6.200 | 8.466 | 14.666 | Q | |
6 | ![]() | 6.300 | 8.366 | 14.666 | Q | |
7 | ![]() | 6.300 | 8.300 | 14.600 | Q | |
8 | ![]() | 6.200 | 8.366 | 14.566 | Q | |
9 | ![]() | 6.100 | 8.366 | 0.1 | 14.366 | 满额 |
10 | ![]() | 6.100 | 8.233 | 14.333 | Q | |
11 | ![]() | 6.200 | 8.133 | 14.333 | 候补(R1) | |
12 | ![]() | 5.700 | 8.600 | 14.300 | 候补(R2) | |
13 | ![]() | 5.600 | 8.633 | 14.233 | - | |
14 | ![]() | 5.900 | 8.300 | 14.200 | 候补(R3) |
决赛
以下为各运动员在决赛中的成绩:
排名 | 运动员(国家/地区) | 难度分 (D分) | 完成分 (E分) | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6.9 | 9.066 | 15.966 | |
![]() | ![]() | 6.6 | 8.675 | 15.275 | |
![]() | ![]() | 6.4 | 8.533 | 14.933 | |
4 | ![]() | 6.3 | 8.466 | 14.766 | |
5 | ![]() | 6.3 | 8.366 | 14.666 | |
6 | ![]() | 6.2 | 8.433 | 14.533 | |
7 | ![]() | 6.3 | 8.233 | 14.533 | |
8 | ![]() | 6.2 | 6.700 | 0.3 | 11.800 |