2018年亚洲运动会田径女子200米比赛
时间:2020-11-08 16:53:20
2018亚洲运动会比赛 田径女子200米项目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年8月28日(预赛和半决赛) 2018年8月29日(决赛) | |||||||
场地 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | ||||||
参赛选手 | 30位运动员,来自21个国家/地区 | ||||||
冠军成绩 | 22.96 | ||||||
优胜者 | |||||||
|
2018年亚洲运动会田径女子200米比赛于2018年8月28日至29日在印尼雅加达格罗拉蓬卡诺体育场举行。
在先前的100米比赛中夺得奖牌的三名选手在该项目上也均夺得奖牌。巴林选手Edidiong Odiong以22秒96的成绩获得金牌,她也成功包揽了女子100米和200米项目的冠军。印度选手杜特·查德以23秒20的成绩获得亚军,这是她在该届亚运收获的第二枚银牌。曾在上届亚运获得该项目银牌的选手韦永丽以23秒27夺得铜牌。
赛程表
所有时间均为印尼西部标准时间(UTC+7)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2018年8月28日 | 9:45 | 预赛 |
18:50 | 半决赛 | |
2018年8月29日 | 18:45 | 决赛 |
结果
预赛
晋级规则:每组前三名(Q)以及这之外其他所有选手中成绩最好的前四名(q)晋级半决赛。
第1组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 韦永丽 | ![]() | 0.163 | 24.20 | Q |
2 | 3 | Edidiong Odiong | ![]() | 0.175 | 24.44 | Q |
3 | 8 | Lee Min-jung | ![]() | 0.167 | 24.55 | Q |
4 | 5 | 吕艳兰 | ![]() | 0.155 | 24.73 | PB |
5 | 4 | Elham Kakoli | ![]() | 0.165 | 25.12 | |
6 | 7 | Silina Pha Aphay | ![]() | 0.140 | 26.06 | SB |
7 | 6 | Yara Abuljadayel | ![]() | 0.135 | 30.18 | |
风速:+0.4 m/s |
第2组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 孔令微 | ![]() | 0.194 | 23.41 | Q |
2 | 6 | Olga Safronova | ![]() | 0.148 | 23.44 | Q |
3 | 5 | Kristina Marie Knott | ![]() | 0.132 | 23.45 | Q、SB |
4 | 3 | Hima Das | ![]() | 0.148 | 23.47 | q |
5 | 7 | Anna Bulanova | ![]() | 0.177 | 24.02 | q |
6 | 4 | Aziza Sbaity | ![]() | 0.190 | 24.55 | PB |
7 | 8 | 陈佩琦 | ![]() | 0.185 | 24.92 | |
8 | 2 | Aishath Himna Hassan | ![]() | 0.205 | 26.73 | |
风速:-0.3 m/s |
第3组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nigina Sharipova | ![]() | 0.162 | 23.31 | Q、PB |
2 | 4 | Hajar Alkhaldi | ![]() | 0.138 | 23.41 | Q |
3 | 5 | 金岷志 | ![]() | 0.149 | 23.88 | Q |
4 | 2 | Lê Tú Chinh | ![]() | 0.144 | 24.09 | q、SB |
5 | 3 | Veronica Shanti Pereira | ![]() | 0.133 | 24.23 | q |
6 | 8 | Lusiana Satriani | ![]() | 0.183 | 25.03 | SB |
– | 6 | Viktoriya Zyabkina | ![]() | DSQ | ||
风速:-0.1 m/s |
第4组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 杜特·查德 | ![]() | 0.159 | 23.37 | Q |
2 | 1 | Quách Thị Lan | ![]() | 0.161 | 23.72 | Q |
3 | 8 | Rumeshika Rathnayake | ![]() | 0.167 | 23.79 | Q |
4 | 3 | Dana Hussain | ![]() | 0.168 | 24.31 | |
5 | 2 | Alvin Tehupeiory | ![]() | 0.215 | 24.36 | PB |
6 | 5 | 潘幸惠 | ![]() | 0.133 | 25.59 | |
7 | 6 | Hanin Thabit | ![]() | 0.236 | 28.51 | |
8 | 7 | Dana Al-Shehri | ![]() | 0.151 | 28.99 | |
风速:-0.1 m/s |
半决赛
晋级规则:每组前三名(Q)以及这之外其他所有选手中成绩最好的前两名(q)晋级决赛。
第1组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 杜特·查德 | ![]() | 0.153 | 23.00 | Q |
2 | 3 | Edidiong Odiong | ![]() | 0.138 | 23.01 | Q |
3 | 5 | 孔令微 | ![]() | 0.188 | 23.32 | Q、PB |
4 | 4 | Quách Thị Lan | ![]() | 0.158 | 23.76 | q |
5 | 8 | 金岷志 | ![]() | 0.153 | 23.86 | |
6 | 7 | Rumeshika Rathnayake | ![]() | 0.184 | 24.05 | |
7 | 2 | Anna Bulanova | ![]() | 0.157 | 24.16 | |
8 | 1 | Veronica Shanti Pereira | ![]() | 0.161 | 24.33 | |
风速:+0.1 m/s |
第2组
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Olga Safronova | ![]() | 0.186 | 23.41 | Q |
2 | 5 | 韦永丽 | ![]() | 0.163 | 23.45(.442) | Q |
3 | 3 | Nigina Sharipova | ![]() | 0.181 | 23.45(.446) | Q |
4 | 7 | Kristina Marie Knott | ![]() | 0.165 | 23.65 | q |
5 | 2 | Lê Tú Chinh | ![]() | 0.151 | 24.13 | |
6 | 8 | Lee Min-jung | ![]() | 0.189 | 24.36 | |
– | 4 | Hajar Alkhaldi | ![]() | DSQ | ||
– | 1 | Hima Das | ![]() | DSQ | ||
风速:+0.1 m/s |
决赛
排名 | 赛道 | 运动员 | 代表团 | 反应时间 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Edidiong Odiong | ![]() | 0.166 | 22.96 | |
![]() | 3 | 杜特·查德 | ![]() | 0.149 | 23.20 | |
![]() | 4 | 韦永丽 | ![]() | 0.158 | 23.27 | |
4 | 7 | Nigina Sharipova | ![]() | 0.161 | 23.32 | |
5 | 5 | Olga Safronova | ![]() | 0.144 | 23.43 | |
=6 | 2 | Kristina Marie Knott | ![]() | 0.125 | 23.51(.509) | |
=6 | 8 | 孔令微 | ![]() | 0.222 | 23.51(.509) | |
8 | 1 | Quách Thị Lan | ![]() | 0.137 | 23.77 | |
风速:-0.7 m/s |