别树一居 (左方的大厦)
别树一居(Bijou Court)是座落于香港九龙旺角的单幢式住宅大厦,毗邻港铁太子站B2出口,2000年入伙,是由新世界发展和泛海国际合作开发的房地产项目。是现代城市主义风格建筑物。
别树一居坐南向北,由中层至高层单位都可以全方位俯瞰香港三级历史建筑——旺角警署,是景观摄影首选位置。
别树一居的楼下街铺是时装店和百佳超级市场。
间格
别树一居共有22层住宅,由6楼至29楼,最顶两层每一层有2伙,约1千4百平方呎。而6至27楼均一层4伙单位,建筑面积由640呎至880呎不等。
邻近
- 西洋菜南街
- 水渠道
- 始创中心
- 太子道西
- 女人街
- 弥敦道
- 拔萃男书院
外部参考
 | 中相关的多媒体资源:别树一居 |
新世界发展 |
---|
| 人物 | 郑裕彤 - 郑家纯 - 冼为坚 - 杜惠恺 - 郑志恒 - 郑志刚 - 郑志明 - 郑志雯- 曾荫培 |
---|
| 公司 | 周大福集团 - 新世界地产 - 新创建集团(新世界第一巴士 - 城巴 - 新世界第一渡轮 - 澳门自来水 - 富通保险) - 新世界建筑有限公司 - 协兴建筑 - 惠保(香港) - 惠记集团(占26.97%) (路劲基建有限公司 - 利基控股有限公司 - 加拿大人参总汇股份有限公司) - 新世界电讯(已出售) -新世界移动电话(已出售) - 新世界百货 - 新世界信息科技 - 新世界环球控股 - 新世界基建 - 大老山隧道(专营权已结束) - 广州燃料公司(占35%) - 中铁际集装箱有限公司 - 华经建筑有限公司 - 新世界酒店集团/瑰丽酒店集团(已出售) - Real Reward(占50%)- K11 Concept(管理新世界发展商用项目) |
---|
| 住宅 | 美孚新邨 - 沙田第一城 - 愉景新城 - 海滨花园 - 海滨南岸 - 名铸 - 泓都 - 别树一居 - 康怡花园 - 碧瑶湾 - 愉景湾第三期至第五期 - 君颐峰 - 柏景台 - 君傲湾 - 景辉大厦 - 文利大厦 - 采叶庭 - 海堤湾畔 - 太子汇 - 东堤湾畔 - 绿悠轩 - 豫苑 - 光明台 - 翘翠峰 - 宝雅山 - 明珠台 - 殷桦花园 - 学士台 - 傲云峰 - 会景阁 - 帝后华庭 - 尚悦 - 尔登豪庭 - 尔登华庭 - 别树华轩 - 深湾畔 - 倚岭南庭 - 康睦庭园 - 卫理苑 - 嘉富丽苑 - 麦当劳道2号 - 麦当奴道11号 - 雨时大厦 - 金龙园 - 黄金大厦 - 慧景台 - 皇朝阁 - 春晖8号 - 熙华大厦 - 雍翠豪园 - 李节花园 - 俊杰花园 - 海天大厦 - 东辉大厦 - 四喜大厦 - 碧涛轩 - 高雅阁 - 高隽阁 - 郝德杰山 - 仁安大厦 - 溱岸8号 - 迎海 - The Austin - 溱柏 - 溱林 - 蔚林 - 柏傲山 - Skypark - 柏㳢 - 柏峦 - Eight South Lane - Eight Kwai Fong - 璈珀 - 傲泷 - 屯门乡事会路天生楼 - Artisan House 瑧蓺 - 柏傲湾(占80%) - 柏蔚山(占40%) |
---|
| 私人机构参建居屋计划屋苑 | 美乐花园 -康翠台 - 乐翠台 -康山花园 -景峰花园 - 采颐花园 - 嘉峰台 - 高盛台 - 爱蝶湾 |
---|
| 办公室 | 旺角商业大厦 - 好望角大厦(已出售) - 中侨商业大厦 - 新世界大厦 - 新世界中心(已拆卸重建) - 德福广场 - 恒盛工业大厦 - 新纪元广场 - 中远大厦 - 信德中心(占小部分) - 启德商业大厦 - 万年大厦 - 湾仔循道卫理大厦 - 丰盛创建大厦 - 周大福商业中心 - 亚洲货柜物流中心 - 新创建葵涌物流中心 - KOHO |
---|
| 商场 | 名店城(已拆卸重建) - 德福广场二期(占50%) - D·PARK愉景新城 - K11(占78.8%) - 东荟城(占20%) - 名珠城 - The Green Atrium - The FOREST - K11 MUSEA
|
---|
| 酒店 | 香港九龙贝尔特酒店 · 万丽海景酒店(占50%) · 香港君悦酒店(占50%) · 香港尖沙咀凯悦酒店(占50%) · 诺富特东荟城酒店 · 沙田凯悦酒店(香港中文大学校产,40年经营权) · 香港瑰丽酒店 · 九龙万丽酒店 (已拆卸重建) · 香港丽晶酒店 (已出售) |
---|
| 发展中物业 | 柏逸 - Victoria Dockside - 港铁大围站发展项目 - 尚悦‧方(占20.97%) - 巴丙顿道23号巴丙顿山(占10%) - 粉岭上水市51号地段182号 - 元朗大道村419号 - 西贡沙角尾 - 元朗练板村 - 西贡北港 - 西贡沙下(占76%) - 元朗荣基村 - 东涌市地段11号商业项目(占20%) - 长沙湾新九龙内地段第6505号商贸项目 - 长沙湾新九龙内地段第6582号商贸项目 - 长沙湾新九龙内地段第6572号商贸项目 - 长沙湾东京街27-29号商住项目 - 航天城第二期商业项目 - 油塘湾综合发展项目(占10.88%) - 启德4B区3号地盘 - 土瓜湾瑧尚 - 何文田瑧桦(占51%) - 半山西摩道4A-4P号(占35%) - 启德4B区1号地盘 - 启德4C区2号地盘广州番禺汉溪长隆站上盖项目(占65%) |
---|
| 内地物业 | 广州周大福金融中心 / 广州K11 - 天津周大福金融中心 / 天津K11 - 深圳前海K11 Concept总部 |
---|
|
与本文近似的文章: