叱咤乐坛我最喜爱的组合
时间:2020-09-12 13:05:06
叱咤乐坛我最喜爱的组合 | |
---|---|
授予对象 | 该年最受喜爱的叱咤流行榜上榜组合 |
国家或地区 | 香港 |
主办单位 | 商业电台叱咤903 |
首次颁发 | 1996 |
当前持有 | Supper Moment |
“叱咤乐坛我最喜爱的组合”是叱咤乐坛流行榜颁奖典礼每年的重点奖项,第九届即1996年起设立,至今共颁发23座,只有9队组合成功涉猎。Beyond为首届得奖者,现届得主为获奖4次的Supper Moment。
此奖项赛果由乐迷投票决定,乐迷可由全年在叱咤流行榜上榜的组合中挑选1位投票,历经数个回合,淘汰较低票数之组合,最后得出大奖得主。
皆因此奖项由开创以来一直是完全由听众票选的组合奖项,所以此奖项在香港乐坛被视为极为重要的组合奖项。
现行投票规则
- 第一阶段(11月末至12月头)从今年903专业推介所有上榜男、女歌手、组合中选出最后五强,进入第二阶段投票。
- 第二阶段(12月头至12月中)从最后五强中直接选出,结果于颁奖典礼当晚压轴公布。
历届我最喜爱的组合三强或五强
“我最喜爱的组合” | 三/五强入围者 | 三/五强入围者 | 五强入围者 | 五强入围者 | |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Beyond | ||||
1997 | |||||
1998 | |||||
1999 | |||||
2000 | |||||
2001 | Twins | ||||
2002 | |||||
2003 | Beyond | at17 | |||
2004 | at17 | F.I.R. | |||
2005 | at17 | Twins | 草 蜢 | Soler | I Love You Boyz |
2006 | 软硬天师 | at17 | I Love You Boyz | Twins | 农 夫 |
2007 | 农 夫 | Zarahn | |||
2008 | HotCha | Mr. | |||
2009 | Mr. | 农 夫 | RubberBand | ||
2010 | RubberBand | Mr. | 野 仔 | ||
2011 | C AllStar | BOYZ | Mr. | RubberBand | |
2012 | Twins | Shine | |||
2013 | Dear Jane | Supper Moment | 软 硬 | ||
2014 | RubberBand | ||||
2015 | Supper Moment | Twins | 农 夫 | C AllStar | |
2016 | |||||
2017 | ToNick | ||||
2018 | Robynn & Kendy | RubberBand | MIRROR |
入围叱咤乐坛我最喜爱组合最后三/五强次数排名
组合 | 入围次数 | 入围年份 | |
---|---|---|---|
1 | Twins | 11 | 2001-2007、2012、2015-2017 |
2 | at17 | 7 | 2003-2009 |
Mr. | 7 | 2008-2014 | |
C AllStar | 7 | 2011-2017 | |
农 夫 | 7 | 2006-2010、2015-2016 | |
6 | Beyond | 6 | 1996-2000、2003 |
I Love You Boyz | 6 | 2005-2010 | |
RubberBand | 6 | 2009-2012、2014、2018 | |
Supper Moment | 6 | 2013-2018 | |
Dear Jane | 6 | 2013-2018 | |
11 | 软硬天师 | 2 | 2006、2013 |
野 仔 | 2 | 2010-2011 | |
13 | F.I.R. | 1 | 2004 |
草 蜢 | 1 | 2005 | |
Zarahn | 1 | 2007 | |
HotCha | 1 | 2008 | |
BOYZ | 1 | 2011 | |
Shine | 1 | 2012 | |
ToNick | 1 | 2017 | |
Robynn & Kendy | 1 | 2018 | |
MIRROR | 1 | 2018 |
荣获叱咤乐坛我最喜爱组合次数排名
组合 | 得奖次数 | 得奖年份 | |
---|---|---|---|
1 | Beyond | 5 | 1996-2000 |
2 | Twins | 4 | 2001-2004 |
Supper Moment | 4 | 2015-2018 | |
C AllStar | 4 | 2011-2014 | |
5 | 农 夫 | 2 | 2007-2008 |
6 | RubberBand | 1 | 2010 |
Mr. | 1 | 2009 | |
软硬天师 | 1 | 2006 | |
at17 | 1 | 2005 |